TOP > スポーツ > Formula 1道場 > ネタ
Lv.284
| 形式 | マクラーレン MP4-25 |
| シャシー | フロントとサイドに衝撃吸収構造を組み込んだマクラーレン製成形カーボンファイバー・コンポジット |
| サスペンション | 内装トーションバー/ダブルウィッシュボーン配置のプッシュロッド、ベルランクによるダンパーシステム(前後) |
| ダンパー | コニ製 |
| エレクトロニクス | マクラーレン・エレクトロニック・システムズ製コントロールユニット |
| ボディワーク構造 | カーボンファイバーコンポジット。分離型エンジンカバー、サイドポッドカバー、フロアセクション。フロントウィング一体型ノーズ。アクゾノーベル社提供によるペイントソリューション。 |
| タイヤ | ブリヂストン・ポテンザ |
| 無線 | ケンウッド製 |
| ホイール | エンケイ製 |
| ブレーキ | アケボノ製 |
| ブレーキマスターシリンダー | アケボノ製 |
| バッテリー | GSユアサ製 |
| ステアリング | マクラーレン製パワーアシスト |
| 機器 | マクラーレン・エレクトロニック・システムズ製 |
| ギアボックス | リア衝突吸収構造を組み込んだマクラーレン製成形カーボンファイバーコンポジット |
| ギア | セミオートマチック、7速+リバース1速 |
| ギアセクション | マクラーレン製シームレスシフト、手動式フライ・バイ・ワイヤ |
| クラッチ | カーボン/カーボン、手動式フライ・バイ・ワイヤ |
| 形式 | メルセデス・ベンツFO108W |
| 排気量 | 2.4l |
| 気筒数 | 8 |
| 最高回転数 | 18,000rpm(FIA規定) |
| Vアングル | 90度 |
| ピストン口径 | 98mm(FIA規定) |
| バルブ数 | 32 |
| 燃料 | Mobile1製無鉛(5.756%のバイオ燃料含む) |
| 点火プラグ | NGKレーシング製スパークプラグ |
| 潤滑油 | Mobile1製(低摩擦、耐摩耗性潤滑油) |
| 重量 | 95kg(FIA規定重量) |
ブログ? そんなの必要ありません! 今日から、いきなりアフィリエイトスタート!
【まにあ道アフィリエイト】まにあ道ならAmazonアソシエイトIDを利用してネタを書くだけで、お気軽に始めていただけます。